MAIO/2014
CONTEMPLADOS POR SORTEIO: (Data: 03/05/2014)
| Grupo | Cota | Filiado |
|---|---|---|
| 368 | 038 | DF - GLOBO MANUAL |
| 368 | 037 | DF - GLOBO MANUAL |
| 427 | 070 | DF |
| 427 | 002 | BA - GLOBO MANUAL |
| 428 | 087 | RJ |
| 429 | 077 | DF |
CONTEMPLADOS POR LANCE: (Data: 08/05/2014)
| Grupo | Cota | Filiado | Número de Parcelas |
|---|---|---|---|
| 368 | -- | ---- | OFERTAS DE LANCES INSUFICIENTES PARA CONTEMPLAR. |
| 427 | 016 | CE | R$ 6.357,94 (11 PARCELAS = 22%) |
| 427 | 028 | DF | R$ 7.885,98 (11 PARCELAS = 22%) |
| 428 | -- | ---- | OFERTAS DE LANCES INSUFICIENTES PARA CONTEMPLAR. |
| 429 | 082 | RJ | R$ 15.022,80 (26 PARCELAS = 52%) |
| 429 | 073 | DF | R$ 10.600,00 (20,63 PARCELAS = 41,26%) |











